Modifast Drink Vanille 8 x 55 g
Modifast Drink Vanille 8 x 55 g
28.80 CHF
39.90 CHF 28%Modifast Drink Vanille
Der Modifast Drink Vanille bringt angenehme Süsse in dein Leben und unterstützt dich erst noch bei einer gewichtskontrollierenden Ernährung. Genussvolles Gewichtsmanagement mit dem Klassiker unserer Shakes leicht gemacht.
Modifast Produkte können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewendet werden.
Für eine leichte Gewichtsreduktion empfehlen wir Ihnen zwei Mahlzeiten pro Tag durch Modifast zu ersetzen. Beachten Sie, dass die übrigen Mahlzeiten leicht und abwechslungsreich gestaltet werden sollten. Für eine intensive Gewichtsabnahme nehmen Sie täglich vier Modifast Mahlzeiten zu sich.
Zubereitung
250 ml kaltes Wasser in einen Shaker geben, Beutelinhalt hinzugeben, kräftig schütteln und geniessen.
Hinweise
Enthält: Milch, Milchzucker (Laktose), Soja, Glutenhaltiges Getreide, Weizen
Kann enthalten: Eier, Nüsse, Sellerie, Sesamsamen, Mandeln, Lupine, Haselnüsse, Walnüsse
Vor Wärme schützen und trocken aufbewahren.
Nährwerte | Tagesportion ( 4x 55 g ) | %NRV / VNR * | Eine Portion ( 55 g ) | %NRV / VNR * |
Brennwert | 937 kcal / 3931 kj | 234 kcal / 983 kj | ||
Fett | 33.0 g | 8.3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 6.2 g | 1.5 g | ||
Kohlenhydrate | 77.0 g | 19.3 g | ||
davon Zucker | 50.6 g | 12.7 g | ||
Ballaststoffe | 11.7 g | 2.9 g | ||
Eiweiß, Protein | 77.0 g | 19.3 g | ||
Salz | 2.6 g | 0.66 g | ||
Vitamin A | 706 µg | 88 | 177 µg | 22 |
Vitamin D | 14 µg | 280 | 3.5 µg | 70 |
Vitamin E | 18 mg | 150 | 4.5 mg | 38 |
Vitamin K | 121 µg | 161 | 30 µg | 40 |
Vitamin C | 145 mg | 181 | 36 mg | 45 |
Thiamin | 1.5 mg | 136 | 0.37 mg | 34 |
Riboflavin | 2.4 mg | 171 | 0.61 mg | 44 |
Niacin | 20 mg | 125 | 5.1 mg | 32 |
Vitamin B6 | 2.2 mg | 157 | 0.55 mg | 39 |
Folsäure | 535 µg | 268 | 134 µg | 67 |
Vitamin B12 | 6.2 µg | 248 | 1.5 µg | 60 |
Biotin | 81 µg | 162 | 20 µg | 40 |
Pantothensäure | 9.0 mg | 150 | 2.3 mg | 38 |
Kalium | 3868 mg | 193 | 967 mg | 48 |
Chlorid | 880 mg | 110 | 220 mg | 28 |
Calcium | 1573 mg | 197 | 393 mg | 49 |
Phosphor | 1340 mg | 191 | 335 mg | 48 |
Magnesium | 218 mg | 58 | 54.5 mg | 15 |
Eisen | 11 mg | 79 | 2.9 mg | 21 |
Zink | 14 mg | 140 | 3.4 mg | 34 |
Kupfer | 1.8 mg | 180 | 0.45 mg | 45 |
Mangan | 3300.0000 µg | 165 | 830.00000 µg | 42 |
Selen | 108 µg | 196 | 27 µg | 49 |
Molybdän | 79 µg | 158 | 20 µg | 40 |
Jod | 286 µg | 191 | 71.5 µg | 48 |
Natrium | 1049.4 mg | 262.4 mg | ||
Choline | 506 mg | 127 mg |
Anmelden
17. August 2023 14:07
Tolles Produkt
Vanille Drink ist mein absoluter Favorit . Feiner Geschmack und sehr sättigend. Ich habe damit gut abgenommen. Ich bin sehr zufrieden damit und kann es sehr empfehlen. Gerne wieder!