Jemalt Pulver Refill Beutel 900 g
Jemalt Pulver Refill Beutel 900 g
19.95 CHF
Dieser Artikel ist ausschliesslich über den Versandweg bestellbar
- Beschreibung jemalt ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Gerstenmalzextrakt und versorgt die ganze Familie mit 12 Vitaminen und… Mehr
- Inhaltsstoffe Gerstenmalzextrakt 62%, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Mangangluconat, Zinksulfat,… Mehr
- Nährwerte * Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) 100 g1 Portion1 Portion Name Menge Einheit %NRV / VN… Mehr
- Hinweise Allergene Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Milch, Milchzucker (Laktose) Mehr
- Bewertungen
- Fragen zum Artikel
jemalt ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Gerstenmalzextrakt und versorgt die ganze Familie mit 12 Vitaminen und 11 Mineralstoffen.
Seit jeher wird jemalt in der Schweiz produziert und ist für alle, die einen erhöhten Vitamin- und Mineralstoffbedarf haben.
Verzehrempfehlung
Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren: 4 gehäufte Kaffeelöffel (= 20 g)
Kinder ab 4 Jahren: 2 gehäufte Kaffeelöffel (= 10 g)
Kinder ab 1 Jahr: 1 gehäufter Kaffeelöffel (= 5 g)
Gerstenmalzextrakt 62%, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Mangangluconat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfergluconat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat), fettarmes Kakaopulver¹ , Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Säureregulator (Natriumcitrat), Magermilchpulver, Dextrose, Rapsöl, Emulgator (Lecithine), Aroma (Vanillin).
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org
* Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
100 g | 1 Portion | 1 Portion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 330 | kcal | 66 | kcal | 33 | kcal | |||
Brennwert | 1398 | kj | 280 | kj | 140 | kj | |||
Fett | 2.0 | g | 0.4 | g | 0.2 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 | g | 0.2 | g | 0 | g | |||
Kohlenhydrate | 70.0 | g | 14.0 | g | 7.0 | g | |||
davon Zucker | 35.0 | g | 7.0 | g | 3.5 | g | |||
Ballaststoffe | 4.0 | g | 0.8 | g | 0.4 | g | |||
Eiweiß, Protein | 6.0 | g | 1.2 | g | 0.6 | g | |||
Salz | 0.74 | g | 0.15 | g | 0.08 | g | |||
Vitamin D | 25 | µg | 500 | 5.0 | µg | 100 | 2.5 | µg | 50 |
Vitamin E | 60 | mg | 500 | 12 | mg | 100 | 6.0 | mg | 50 |
Vitamin K | 120 | µg | 160 | 24 | µg | 32 | 12 | µg | 16 |
Vitamin C | 500 | mg | 625 | 100 | mg | 125 | 50 | mg | 63 |
Thiamin | 5.5 | mg | 500 | 1.1 | mg | 100 | 0.55 | mg | 50 |
Riboflavin | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 | 0.70 | mg | 50 |
Niacin | 80 | mg | 500 | 16 | mg | 100 | 8.0 | mg | 50 |
Vitamin B6 | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 | 0.70 | mg | 50 |
Folsäure | 1000 | µg | 500 | 200 | µg | 100 | 100 | µg | 50 |
Vitamin B12 | 11 | µg | 440 | 2.2 | µg | 88 | 1.1 | µg | 44 |
Biotin | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 | 25 | µg | 50 |
Pantothensäure | 30 | mg | 500 | 6.0 | mg | 100 | 3.0 | mg | 50 |
Calcium | 2600 | mg | 325 | 520 | mg | 65 | 260 | mg | 33 |
Magnesium | 1150 | mg | 307 | 230 | mg | 61 | 115 | mg | 31 |
Eisen | 70 | mg | 500 | 14 | mg | 100 | 7.0 | mg | 50 |
Zink | 25 | mg | 250 | 5.0 | mg | 50 | 2.5 | mg | 25 |
Kupfer | 5.0 | mg | 500 | 0.99 | mg | 99 | 0.50 | mg | 50 |
Mangan | 10000.00 | µg | 500 | 2000.000 | µg | 100 | 1000.000 | µg | 50 |
Selen | 200 | µg | 364 | 40 | µg | 73 | 20 | µg | 36 |
Chrom | 200 | µg | 500 | 40 | µg | 100 | 20 | µg | 50 |
Molybdän | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 | 25 | µg | 50 |
Jod | 750 | µg | 500 | 150 | µg | 100 | 75.0 | µg | 50 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Dazu passend
Kunden kauften auch
Dazu passend
Kunden kauften auch
Google Maps-Zustimmung
Sie haben die Store Locator Cookies noch nicht aktiviert. Klicken Sie dazu auf "Cookie-Konfigurator öffnen", aktivieren Sie "Store Locator" im Off-Canvas und klicken Sie auf "Speichern".
Diese Seite benötigt Google Maps, um richtig zu funktionieren. Klicken Sie auf "Weiter", um zuzustimmen.