CAOTINA Original ohne Kristallzucker Dose 350 g
CAOTINA Original ohne Kristallzucker Dose 350 g
13.50 CHF
Übrigens, Caotina Light schmeckt sowohl in warmer als auch in kalter Milch hervorragend – trotz weniger Kalorien.
Fructose, 41% fettarmes Kakaopulver (mit Emulgator Sonnenblumenlecithin), Milchserumpulver, Aroma Vanillin, Mineralstoff Tricalciumphosphat, Süssungsmittel (Aspartam, Acesulfam K), Speisesalz. Enthält eine Phenylalaninquelle.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 376 | kcal | 28 | kcal | 127 | kcal | ||
Brennwert | 1587 | kj | 119 | kj | 535 | kj | ||
Fett | 5.4 | g | 0.4 | g | 3.7 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 | g | 0.2 | g | 2.1 | g | ||
Kohlenhydrate | 65.4 | g | 4.9 | g | 14.8 | g | ||
davon Zucker | 56.0 | g | 4.2 | g | 14.1 | g | ||
Ballaststoffe | 12.1 | g | 0.9 | g | 0.9 | g | ||
Eiweiß, Protein | 10.5 | g | 0.8 | g | 7.7 | g | ||
Salz | 0.01 | g | 0.03 | g | 0.27 | g | ||
Calcium | 0.000 | mg | 15 | mg | 2 | 259 | mg | 32 |
Phosphor | 0.000 | mg | 33 | mg | 5 | 221 | mg | 32 |
Magnesium | 0.000 | mg |
Anmelden