Bimbosan Super Premium 2 Folgemilch Dose 400 g
Bimbosan Super Premium 2 Folgemilch Dose 400 g
16.95 CHF
Unsere Super Premium 2 wird ausschliesslich aus hochwertiger Schweizer Milch hergestellt und wir verzichten bei der Herstellung konsequent auf die Verwendung von Palmöl. Folgemilch eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 6 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten sechs Monate verwendet werden.
Bimbosan Super Premium 2 ist geeignet:
Zubereitung
Siehe Verpackung
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Für wen: | Mutter und Kind |
Nährwertangaben | p. 100 ml (% NRV**) |
---|---|
Energiewert | 278 kJ / 66 kcal |
Fett, davon | 3.2 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
Einfach ungesättigte Fettsäure | 1.1 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Linolsäure (Omega 6) | 419 mg |
Alpha-Linolensäure (Omega 3) | 57 mg |
Arachidonsäure (Omega 6) | 15 mg |
Docosahexaensäure (Omega 3) | 15 mg |
Kohlenhydrate, davon | 7.8 g |
Zucker, davon | 7.8 g |
Laktose* | 7.4 g |
Ballaststoffe | 0.4 g |
Galactooligosaccharide | 0.5 g |
2’-Fucosyllactose (2’FL) | 25 mg |
Eiweiss | 1.4 g |
Molke : Kasein | 50:50 |
Mineralstoffe | |
Natrium | 27.0 mg |
Kalium | 81.0 mg |
Calcium | 60.8 mg |
Magnesium | 6.75 mg |
Phosphor | 40.5 mg |
Chlorid | 51.3 mg |
Eisen | 0.99 mg |
Zink | 0.49 mg |
Kupfer | 53 μg |
Jod | 14.9 μg |
Mangan | 9.5 μg |
Selen | 3.4 μg |
Fluorid | 2.7 μg |
Vitamine | |
Vitamin A | 60.8 μg |
Vitamin D | 1.6 μg (23%**) |
Vitamin E | 1.49 mg |
Vitamin K | 4.7 μg |
Thiamin | 61 μg |
Riboflavin | 108 μg |
Vitamin B6 | 61 μg |
Vitamin B12 | 0.20 µg |
Niacin | 0.54 mg |
Pantothensäure | 0.41 mg |
Vitamin C | 15 mg (33%**) |
Biotin | 2.0 μg |
Folat | 17.6 μg |
Taurin | 4.1 mg |
Cholin | 21 mg |
Inositol | 8.1 mg |
L-Carnitin | 1.4 mg |
Nukleotide | 2.9 mg |
Herkunft:
Schweiz
Hersteller:
Hochdorf Swiss Nutrition AG
Anmelden