Bimbosan Classic 3 Kindermilch Dose 400 g
Bimbosan Classic 3 Kindermilch Dose 400 g
16.95 CHF
Unsere Classic-Kindermilch wird ausschliesslich aus hochwertiger Schweizer Milch hergestellt und wir verzichten bei der Herstellung konsequent auf die Verwendung von Palmöl. Der Bedarf an spezifischen Nährstoffen wie Eisen, Kalzium und Vitamin D verändert sich mit dem Wachstum und ist ab 12 Monaten beim Kleinkind erhöht. Die Kindermilch eignet sich für die besondere Ernährung von Kleinkindern ab einem Alter von mindestens 12 Monaten. Sie ist nur Teil einer Mischkost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten zwölf Monaten verwendet werden.
Bimbosan Classic-Kindermilch ist geeignet:
• nach dem 12. Monat
• als Ergänzung zur Beikost
• im Anschluss an das Stillen
Produkt - Informationen
Zubereitung
Siehe Verpackung
Magermilch, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Kokosöl, Rapsöl), entmineralisiertes Molkenpulver, Laktose, Galacto-Oligosaccharide (GOS aus Laktose), Mineralstoffe (Kalziumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Kalziumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodat), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), raffiniertes Fischöl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Vitamin K, Folsäure, Vitamin B12, Thiamin, Vitamin B6, Riboflavin), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte).
Nährwerte | pro 100 ml |
Energiewert | 285 kJ / 68 kcal |
Fett | 3.2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.0 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
- Linolsäure (Omega 6) | 406 mg |
- Alpha-Linolensäure (Omega 3) | 55 mg |
- Docosahexaensäure (Omega 3) | 14 mg |
Kohlenhydrate | 8.2 g |
- Zucker | 6.6 g |
- Laktose* | 6.1 g |
- Maltodextrin | 1.7 g |
Ballaststoffe | 0.4 g |
- Galacto-Oligosaccharide | 0.5 g |
Eiweiss | 1.6 g |
Molke : Kasein | 30:70 |
Natrium | 30.8 mg |
Kalium | 92.4 mg |
Calcium | 78.4 mg |
Magnesium | 7.84 mg |
Phosphor | 49 mg |
Chlorid | 63 mg |
Eisen | 1 mg |
Zink | 0.5 mg |
Kupfer | 53.2 μg |
Jod | 15.4 μg |
Mangan | 9.8 μg |
Selen | 3.5 μg |
Fluorid | 3.5 μg |
Vitamin A | 63 μg |
Vitamin D | 1.5 μg |
Vitamin E | 1.1 mg |
Vitamin K | 4.9 μg |
Thiamin | 63 μg |
Riboflavin | 112 μg |
Vitamin B6 | 63 μg |
Vitamin B12 | 0.21 µg |
Niacin | 0.56 mg |
Pantothensäure | 0.42 mg |
Vitamin C | 15 mg |
Biotin | 2.1 μg |
Folat | 18.2 μg |
Folat | 18.2 μg |
Taurin | 4.2 mg |
Cholin | 20 mg |
Inositol | 5.6 mg |
L-Carnitin | 1.4 mg |
Nukleotide | 2.9 mg |
Anmelden